SENARAI HARGA SEUNIT *Untuk versi mobile sila tekan simbol ini (+)
KEK
| wdt_ID | JENIS KEK | HARGA <1000 | HARGA >1000 | HARGA SIAP | HARGA SIAP KOTAK <1000 | HARGA SIAP KOTAK+ NAMA >1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEK SEDANG PELBAGAI PERASA | RM 1.70 | RM 1.60 | RM 1.70 CASING | RM 2.30 | RM 2.20 |
| 2 | KEK COKLAT MOIST | RM1.70 | RM1.60 | - | RM2.30 | RM2.20 |
| 3 | CUPCAKE PELBAGAI PERASA | RM 0.85 | RM 0.75 | RM 0.80 TUPPERWARE | RM 2.30 *2 BIJI 1KOTAK | RM 2.20 *2 BIJI 1KOTAK |
| 4 | KEK MARBLE | RM2.20 | RM2.10 | - | RM2.80 | RM2.70 |
| 6 | APAM PISANG GEBU | RM 2.30 | RM 2.20 |
BAHULU
| wdt_ID | JENIS BAHULU | HARGA <1000 | HARGA >1000 | HARGA SIAP KOTAK <1000 | HARGA SIAP KOTAK + NAMA >1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHULU PUSING | RM1.50 | RM1.40 | RM2.10 | RM2.00 |
| 2 | BAHULU CERMAI | RM0.45 | RM0.40 | RM 1.90 *3 BIJI SATU KOTAK | RM 1.80 *3 BIJI SATU KOTAK |
| 3 | BAHULU IKAN | RM0.65 | RM 0.60 | RM 1.90 *2 BIJI SATU KOTAK | RM 1.80 *2 BIJI SATU KOTAK |
| 4 | BAHULU GULUNG | RM 1.60 | RM 1.50 | RM 2.10 | RM 2.00 |
TARTBUAH
| wdt_ID | JENIS TARTBUAH | HARGA |
|---|---|---|
| 1 | KIWI | RM1.30 |
| 2 | STRAWBERRY | RM1.30 |
| 3 | BLUEBERRY | RM1.30 |
CREAMPUFF
| wdt_ID | JENIS CREAMPUFF | HARGA |
|---|---|---|
| 1 | KASTARD | RM1.00 |
CHEESE TART
| wdt_ID | JENIS CHEESE TART | HARGA |
|---|---|---|
| 1 | BLUEBERRY | RM1.30 |
| 2 | STRAWBERRY | RM1.30 |
| 3 | KIWI | RM1.30 |
| 4 | COKLAT | RM1.30 |
| 5 | OREO | RM1.30 |
BISKUT
| wdt_ID | JENIS BISKUT | HARGA |
|---|---|---|
| 1 | TAT NANAS | RM26.00 |
| 2 | ALMOND LONDON | RM26.00 |
| 3 | FRUIT TART | RM26.00 |
| 4 | MAKMUR | RM26.00 |
| 5 | KACANG POPIA | RM26.00 |
| 6 | BANGKIT SAGU | RM20.00 |
| 7 | MARBLE | RM25.00 |
| 8 | OAT COOKIES | RM26.00 |
| 9 | NUT COOKIES | RM25.00 |
| 10 | OREN SNOW | RM26.00 |
TALAM
| wdt_ID | JENIS TALAM | HARGA |
|---|---|---|
| 1 | SUGI | RM30.00 |
| 2 | CENDOL | RM30.00 |
| 3 | KELADI | RM30.00 |
| 4 | UBI | RM35.00 |
| 5 | NYONYA | RM30.00 |
| 6 | CINCAU | RM30.00 |
| 7 | DURIAN | RM30.00 |
| 8 | GULA MERAH | RM30.00 |
| 9 | JAGUNG | RM30.00 |
| 10 | KACANG MERAH | RM30.00 |
KUIH BAKAR
| wdt_ID | JENIS KUIH BAKAR | HARGA |
|---|---|---|
| 1 | PECAH 8 | RM30.00 |
| 2 | JAGUNG | RM30.00 |
| 3 | LABU | RM30.00 |
| 4 | SUGI BADAM | RM30.00 |
| 5 | UBI | RM35.00 |
MAKANAN SEJUK BEKU
| wdt_ID | JENIS SEJUK BEKU | HARGA SEPAKET | BILAGAN SEPAKET |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMOSA KENTANG | RM3.80 | 10 BIJI |
| 2 | KARIPAP KENTANG | RM3.80 | 10 BIJI |
| 3 | KARIPAP SARDIN | RM3.80 | 10 BIJI |
| 4 | KASTURI | RM3.80 | 10 BIJI |
| 5 | POPIA | RM3.80 | 10 BIJI |
| 6 | DONUT | RM3.80 | 10 BIJI |
| 7 | APAM GULA HANGUS | RM3.80 | 10 BIJI |
| 8 | APAM POLKADOT | RM3.80 | 10 BIJI |
| 9 | APAM PISANG | RM3.80 | 10 BIJI |
| 10 | PUTERI AYU | RM3.80 | 10 BIJI |